Balko Romanya Plywood, Orta ölçekli projelerde değerlendirilebilecek, standart kalitede plywood ‘dur.
Ortalama 15-30 + kez kullanım sayısına sahiptir.
Montaj tavsiyeleri: Ortamın nem oranındaki değişiklikler nedeni ile panelin ebatlarında değişimler olabilir.
Dolayısı ile montaj aşamasında lütfen paneller arasında boşluk bırakınız. Plakalar genel amaçlı ahşap işleme makineleri ile işlenebilir.
Teknik Bilgiler
En | 1250mm |
Boy | 2500mm |
Kalınlık | 18mm |
Üretim Yeri | Romanya |
Üretici | Balcıoğlu |
Teslimat Süresi | 10 günde teslim |
Ağaç Türü | Kavak |
Katman Sayısı | 9 Katman |
Tutkal Cinsi | WBP Tutkallı |
Yüzey | Siyah Fenolik Filmli, Logosuz |
Yüzey Kalitesi | F1 Kalite |
Film Yoğunluğu | 120 g/m² |
Kenar Boyası | Epoxy |
Ortalama Kullanım | ~15-30 |
Rutubet Oranı | %8 |
Ürün Yoğunluğu | 600 kg/m³ |
Kalınlık Toleransı | ± 0.7mm |
Genel Bilgi
Ağaç Türü | Yoğunluk (kg/m3) |
Bükülme Mukavemeti (N/mm2) |
MOE Bükülme (N/mm2) |
Kesme Mukavemeti (N/mm2) |
Basınç Mukavemeti (N/mm2) |
Huş (Birch) | 610 – 660 | 120 – 144 | 13300-16200 | 11.8 – 14.2 | 49 – 60 |
Ladin (Spruce) | 400 – 430 | 65 – 77 | 10000-12000 | 5 – 5.7 | 40 – 50 |
Keruing | 680 – 850 | 110 – 160 | 14000-21000 | 9 – 11.7 | 58 – 71 |
Kayın (Beech) | 640 – 720 | 90 – 125 | 12300-16400 | 7.7 – 10 | 52 – 64 |
Meranti(white/red) | 550 – 700 | 90 / 126 | 11400-15700 | 8.2 – 10 | 51 – 65 |
Kara Çam | 550 – 620 | 88 – 99 | 10600-14500 | 8.8 – 10.9 | 45 – 62 |
Douglas Çamı | 550 | 72 | 12700 | 7.3 | 47 |
Diğer bilgiler: Ahşabın yaşayan bir malzeme olması itibari ile her panel ayrıdır. Dolayısı ile bir fotoğraf ya da bir numune parçası renk, doku, lif ve budak açısından tüm panelleri temsil edemez.